VICENTE GUERRERO
PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN
Características
| Capacidad | 118 MW |
| Inicio de operaciones | 1er Semestre 2019 |
| Inicio de arrendamiento | Enero de 2013 |
| Tipo de propiedad | Privado |
| Población local estimada | 92 personas |
| Familias beneficiadas directamente | 17 |
| Empleos temporales | 500 |
| Empleos permanentes | 12 |
| Inversión | USD 196 millones |
Nuestros Proyectos
Cada proyecto ha sido desarrollado por nuestro equipo desde etapas tempranas, considerando análisis de viabilidad técnica, económica, ambiental y social, lo que permite reducir riesgos asociados y optimizar los beneficios

